Hallenturnier Mariendorfer SV 06 Berlin
Sa 12.02.2005
Teilnehmende Mannschaften:
Gruppe A: Gruppe B:
1. MSV 06
Blau
1. MSV 06 B - Mädchen
2. MSV 06
Weiß
2. Die Elfen
3. Stern
1900
3. RW Hellersdorf
4. MTV
Isenbüttel
4.TSV Eintracht Königs Wusterhausen
5. Tennis Borussia
II
5. 1.FC Schöneberg
Vorrunde:
| MSV 06 Blau | MSV 06 Weiß | 0:1 |
| MTV Isenbüttel | Stern 1900 | 1:1 |
| MSV 06 B Mädchen | Die Elfen | 0:0 |
| TSV Eintracht KW | RW Hellersdorf | 1:1 |
| Tennis Borussia II | MSV 06 Blau | 1:0 |
| MSV 06 Weiß | MTV Isenbüttel | 1:0 |
| 1 FC Schöneberg | MSV 06 B Mädchen | 0:0 |
| Die Elfen | TSV Eintracht KW | 0:0 |
| Stern 1900 | Tennis Borussia II | 0:1 |
| MTV Isenbüttel | MSV 06 Blau | 1:0 |
| RW Hellersdorf | 1. FC Schöneberg | 0:0 |
| TSV Eintracht KW | MSV 06 B Mädchen | 0:1 |
| Stern 1900 | MSV 06 Weiß | 1:2 |
| Tennis Borussia II | MTV Isenbüttel | 1:0 |
| RW Hellersdorf | Die Elfen | 0:0 |
| 1 FC. Schöneberg | TSV Eintracht KW | 0:0 |
| MSV 06 Blau | Stern 1900 | 0:0 |
| MSV 06 Weiß | Tennis Borussia II | 2:0 |
| MSV 06 B Mädchen | RW Hellersdorf | 1:0 |
| Die Elfen | 1 FC. Schöneberg | 1:0 |
Tabelle:
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. |
| MSV 06 Weiß | 12 | 6:1 | +5 |
| Tennis Borussia II | 9 | 3:2 | +1 |
| MTV Isenbüttel | 4 | 2:3 | -1 |
| Stern 1900 | 2 | 2:4 | -2 |
| MSV 06 Blau | 1 | 0:3 | -3 |
| Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. |
| MSV 06 Mädchen | 8 | 2:0 | +2 |
| Die Elfen | 7 | 1:0 | +1 |
| TSV Eintracht KW | 3 | 1:2 | -1 |
| RW Hellersdorf | 3 | 1:2 | -1 |
| 1.FC Schöneberg | 3 | 0:1 | -1 |